Gebetszeiten Neuwied
September 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04:43 | 06:44 | 13:31 | 17:12 | 20:15 | 22:07 |
| 2. | 04:45 | 06:46 | 13:31 | 17:11 | 20:13 | 22:05 |
| 3. | 04:47 | 06:47 | 13:31 | 17:10 | 20:11 | 22:02 |
| 4. | 04:50 | 06:49 | 13:30 | 17:08 | 20:08 | 21:59 |
| 5. | 04:52 | 06:50 | 13:30 | 17:07 | 20:06 | 21:57 |
| 6. | 04:54 | 06:52 | 13:30 | 17:05 | 20:04 | 21:54 |
| 7. | 04:56 | 06:53 | 13:29 | 17:04 | 20:02 | 21:51 |
| 8. | 04:58 | 06:55 | 13:29 | 17:03 | 20:00 | 21:48 |
| 9. | 05:00 | 06:56 | 13:28 | 17:01 | 19:58 | 21:46 |
| 10. | 05:02 | 06:58 | 13:28 | 17:00 | 19:55 | 21:43 |
| 11. | 05:04 | 06:59 | 13:28 | 16:58 | 19:53 | 21:40 |
| 12. | 05:06 | 07:01 | 13:27 | 16:57 | 19:51 | 21:38 |
| 13. | 05:08 | 07:03 | 13:27 | 16:55 | 19:49 | 21:35 |
| 14. | 05:10 | 07:04 | 13:27 | 16:54 | 19:46 | 21:33 |
| 15. | 05:12 | 07:06 | 13:26 | 16:52 | 19:44 | 21:30 |
| 16. | 05:14 | 07:07 | 13:26 | 16:51 | 19:42 | 21:27 |
| 17. | 05:16 | 07:09 | 13:26 | 16:49 | 19:40 | 21:25 |
| 18. | 05:18 | 07:10 | 13:25 | 16:47 | 19:37 | 21:22 |
| 19. | 05:20 | 07:12 | 13:25 | 16:46 | 19:35 | 21:20 |
| 20. | 05:21 | 07:13 | 13:25 | 16:44 | 19:33 | 21:17 |
| 21. | 05:23 | 07:15 | 13:24 | 16:43 | 19:31 | 21:15 |
| 22. | 05:25 | 07:16 | 13:24 | 16:41 | 19:29 | 21:12 |
| 23. | 05:27 | 07:18 | 13:24 | 16:40 | 19:26 | 21:10 |
| 24. | 05:29 | 07:19 | 13:23 | 16:38 | 19:24 | 21:07 |
| 25. | 05:30 | 07:21 | 13:23 | 16:36 | 19:22 | 21:05 |
| 26. | 05:32 | 07:22 | 13:22 | 16:35 | 19:20 | 21:03 |
| 27. | 05:34 | 07:24 | 13:22 | 16:33 | 19:17 | 21:00 |
| 28. | 05:36 | 07:25 | 13:22 | 16:31 | 19:15 | 20:58 |
| 29. | 05:37 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:13 | 20:56 |
| 30. | 05:39 | 07:29 | 13:21 | 16:28 | 19:11 | 20:53 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Neuwied