Wie lange dauert Ramadan 2027? Fastenzeit pro Tag in 115 Städten
Ramadan 2027 dauert 29 oder 30 Tage, vom Montag, 8. Februar 2027 bis voraussichtlich Montag, 8. März 2027. Pro Tag fastet man in Deutschland zwischen 11 Stunden 18 Minuten am ersten Tag und 13 Stunden 17 Minuten am letzten Tag. Der Norden beginnt mit den kürzesten Fastentagen und endet mit den längsten.
Kürzester Fastentag
11 Stunden 18 Minuten
Flensburg, 1. Tag
Längster Fastentag
13 Stunden 17 Minuten
Flensburg, letzter Tag
Unterschied im ganzen Monat
3 Stunden 28 Minuten
zwischen allen 115 Städten
Norden gegen Süden: Die Fastenzeit kippt im Lauf des Monats
Am ersten Tag fastet man in Flensburg, der nördlichsten Stadt im Vergleich, 11 Stunden 18 Minuten, in Konstanz im Süden 11 Stunden 39 Minuten. Ab dem 23. Ramadan-Tag dreht sich das: Dann ist die Fastenzeit im Norden länger. Am letzten Tag sind es in Flensburg 13 Stunden 17 Minuten und in Konstanz 13 Stunden 9 Minuten.
Der Grund ist die Jahreszeit. Ramadan 2027 liegt vor der Tag-und-Nacht-Gleiche im März. Im Februar sind die Tage im Norden kürzer als im Süden, sie wachsen dort aber schneller. Dazu kommt die Morgendämmerung, die im Norden länger dauert und Fajr früher beginnen lässt. Über alle 29 Tage gleicht sich das fast aus: In Flensburg fastet man insgesamt rund 355,5 Stunden, in Singen (Hohentwiel) rund 358,9 Stunden.
Fastenzeit 2027 in allen Städten
Fastenzeit von Fajr bis Maghrib am ersten und letzten Tag sowie die Summe aller 29 Fastentage. Der Link führt zum vollständigen Ramadan-Kalender der Stadt.
| Stadt | 1. Tag | Letzter Tag | Summe (Std.) |
|---|---|---|---|
| Aachen | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Augsburg | 11 Stunden 37 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,6 |
| Bergheim | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Bergisch Gladbach | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Berlin | 11 Stunden 25 Minuten | 13 Stunden 14 Minuten | 356,5 |
| Bielefeld | 11 Stunden 26 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,8 |
| Bochum | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,1 |
| Bonn | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Bottrop | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,1 |
| Braunschweig | 11 Stunden 25 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,6 |
| Bremen | 11 Stunden 23 Minuten | 13 Stunden 15 Minuten | 356,3 |
| Bremerhaven | 11 Stunden 21 Minuten | 13 Stunden 15 Minuten | 355,9 |
| Chemnitz | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Cottbus | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 356,9 |
| Darmstadt | 11 Stunden 32 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,9 |
| Dessau-Roßlau | 11 Stunden 27 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,9 |
| Detmold | 11 Stunden 27 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,9 |
| Dietzenbach | 11 Stunden 33 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,8 |
| Dortmund | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,1 |
| Dresden | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,3 |
| Duisburg | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Düren | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Düsseldorf | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Erfurt | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,3 |
| Erkrath | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,2 |
| Erlangen | 11 Stunden 34 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,0 |
| Essen | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Esslingen am Neckar | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,4 |
| Flensburg | 11 Stunden 18 Minuten | 13 Stunden 17 Minuten | 355,5 |
| Frankfurt am Main | 11 Stunden 32 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,7 |
| Freiburg im Breisgau | 11 Stunden 38 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,9 |
| Freising | 11 Stunden 37 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,7 |
| Fürth | 11 Stunden 34 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,1 |
| Gelsenkirchen | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Gera | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,3 |
| Gießen | 11 Stunden 31 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,6 |
| Gladbeck | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Göttingen | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,0 |
| Gütersloh | 11 Stunden 27 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,9 |
| Hagen | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Halle (Saale) | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,1 |
| Hamburg | 11 Stunden 22 Minuten | 13 Stunden 14 Minuten | 356,1 |
| Hamm | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,0 |
| Hanau | 11 Stunden 32 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,7 |
| Hannover | 11 Stunden 25 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,6 |
| Heidelberg | 11 Stunden 35 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,1 |
| Heilbronn | 11 Stunden 35 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,2 |
| Herne | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Hilden | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,2 |
| Hildesheim | 11 Stunden 26 Minuten | 13 Stunden 14 Minuten | 356,7 |
| Ingolstadt | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,4 |
| Iserlohn | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,1 |
| Jena | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Kaiserslautern | 11 Stunden 34 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,1 |
| Karlsruhe | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,3 |
| Kassel | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Kiel | 11 Stunden 19 Minuten | 13 Stunden 16 Minuten | 355,5 |
| Koblenz | 11 Stunden 31 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,6 |
| Köln | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,3 |
| Konstanz | 11 Stunden 39 Minuten | 13 Stunden 9 Minuten | 358,9 |
| Krefeld | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,2 |
| Leipzig | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Leverkusen | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,3 |
| Lübeck | 11 Stunden 21 Minuten | 13 Stunden 15 Minuten | 355,8 |
| Ludwigsburg | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,4 |
| Ludwigshafen am Rhein | 11 Stunden 34 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,1 |
| Lünen | 11 Stunden 27 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,0 |
| Magdeburg | 11 Stunden 26 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,8 |
| Mainz | 11 Stunden 33 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,8 |
| Mannheim | 11 Stunden 34 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,1 |
| Marl | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,0 |
| Minden | 11 Stunden 26 Minuten | 13 Stunden 14 Minuten | 356,7 |
| Moers | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Mönchengladbach | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Mülheim an der Ruhr | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| München | 11 Stunden 37 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,8 |
| Münster | 11 Stunden 27 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,9 |
| Neuss | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Neuwied | 11 Stunden 31 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,7 |
| Nürnberg | 11 Stunden 34 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,1 |
| Oberhausen | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Offenbach am Main | 11 Stunden 32 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,8 |
| Oldenburg | 11 Stunden 23 Minuten | 13 Stunden 14 Minuten | 356,3 |
| Osnabrück | 11 Stunden 25 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,7 |
| Paderborn | 11 Stunden 27 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,0 |
| Pforzheim | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,4 |
| Potsdam | 11 Stunden 25 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,7 |
| Ratingen | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,2 |
| Recklinghausen | 11 Stunden 28 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Regensburg | 11 Stunden 35 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,3 |
| Remscheid | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Reutlingen | 11 Stunden 37 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,6 |
| Rostock | 11 Stunden 20 Minuten | 13 Stunden 15 Minuten | 355,8 |
| Rüsselsheim am Main | 11 Stunden 32 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,8 |
| Saarbrücken | 11 Stunden 35 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,2 |
| Salzgitter | 11 Stunden 26 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,7 |
| Schwerin | 11 Stunden 22 Minuten | 13 Stunden 15 Minuten | 356,1 |
| Siegen | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Singen (Hohentwiel) | 11 Stunden 39 Minuten | 13 Stunden 9 Minuten | 358,9 |
| Solingen | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,3 |
| Stuttgart | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,5 |
| Trier | 11 Stunden 33 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,0 |
| Troisdorf | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,5 |
| Tübingen | 11 Stunden 36 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,5 |
| Ulm | 11 Stunden 37 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,7 |
| Velbert | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,2 |
| Villingen-Schwenningen | 11 Stunden 38 Minuten | 13 Stunden 10 Minuten | 358,8 |
| Wesseling | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,4 |
| Wiesbaden | 11 Stunden 33 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,8 |
| Witten | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,1 |
| Wolfsburg | 11 Stunden 25 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 356,6 |
| Worms | 11 Stunden 33 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 358,0 |
| Wuppertal | 11 Stunden 29 Minuten | 13 Stunden 13 Minuten | 357,2 |
| Würzburg | 11 Stunden 33 Minuten | 13 Stunden 11 Minuten | 357,9 |
| Zwickau | 11 Stunden 30 Minuten | 13 Stunden 12 Minuten | 357,5 |
So ist gerechnet
- Fastenzeit = Fajr bis Maghrib, berechnet mit der Bibliothek adhan nach der Methode der Muslim World League (Fajr bei 18° Sonnentiefe, Maghrib bei Sonnenuntergang). Andere Methoden verschieben Fajr um einige Minuten, siehe Berechnungsmethoden.
- Koordinaten jeweils für das Stadtzentrum; Zeiten auf die Minute gerundet.
- Termine nach dem Umm-al-Qura-Kalender mit 29 Fastentagen. Ein 30. Tag oder ein Beginn einen Tag früher oder später verschiebt die Summen nur leicht.
- Ein Sicherheitsabstand vor Fajr (Imsak, oft rund zehn Minuten) ist nicht eingerechnet.
Daten zum Weiterverwenden: alle Städte als CSV (Minuten je Stadt). Bei Verwendung bitte gebetszeiten24.de als Quelle nennen.
Häufige Fragen zur Fastenzeit 2027
- Wie lange dauert Ramadan 2027?
- Ramadan 2027 dauert 29 oder 30 Tage. Nach dem Umm-al-Qura-Kalender ist der erste Fastentag der Montag, 8. Februar 2027, der letzte der Montag, 8. März 2027 und Eid al-Fitr am Dienstag, 9. März 2027. Gemeinden, die auf die Mondsichtung warten, können um einen Tag abweichen.
- Wie viele Stunden fastet man an einem Tag im Ramadan 2027?
- In Deutschland zwischen 11 Stunden 18 Minuten am ersten Tag in Flensburg und 13 Stunden 17 Minuten am letzten Tag in Flensburg. Gerechnet wird von Fajr bis Maghrib nach der Methode der Muslim World League. In Berlin wird die Fastenzeit jeden Tag um etwa 4 Minuten länger.
- Wo in Deutschland ist die Fastenzeit am kürzesten?
- Das hängt vom Tag ab. Am ersten Tag fastet man im Norden am kürzesten (Flensburg: 11 Stunden 18 Minuten), am letzten Tag im Süden (Konstanz: 13 Stunden 9 Minuten). Über den ganzen Monat liegen alle 115 Städte nur 3 Stunden 28 Minuten auseinander.
- Warum ist die Fastenzeit 2027 kürzer als in den Sommerjahren?
- Das islamische Jahr folgt dem Mond und ist rund elf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Ramadan wandert deshalb jedes Jahr etwa elf Tage nach vorn. 2027 liegt er im Februar und März, wenn die Tage in Deutschland noch kurz sind. Fällt Ramadan in den Juni, liegen Fajr und Maghrib viel weiter auseinander.
- Gelten diese Zeiten auch für meine Moschee?
- Die Werte sind für das Stadtzentrum astronomisch berechnet. Moscheegemeinden nutzen teils eine andere Berechnungsmethode, einen Sicherheitsabstand vor Fajr (Imsak) oder feste Zeiten. Für das gemeinsame Fastenbrechen gelten die Zeiten der eigenen Gemeinde.
Weiter: Ramadan 2027: Beginn, Ende und Kalender · Ramadan-Kalender Düsseldorf · Iftar heute