Gebetszeiten Rüsselsheim am Main
September 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04:41 | 06:41 | 13:27 | 17:08 | 20:11 | 22:02 |
| 2. | 04:44 | 06:43 | 13:27 | 17:07 | 20:08 | 21:59 |
| 3. | 04:46 | 06:44 | 13:27 | 17:06 | 20:06 | 21:56 |
| 4. | 04:48 | 06:46 | 13:26 | 17:04 | 20:04 | 21:54 |
| 5. | 04:50 | 06:47 | 13:26 | 17:03 | 20:02 | 21:51 |
| 6. | 04:52 | 06:49 | 13:26 | 17:02 | 20:00 | 21:48 |
| 7. | 04:54 | 06:50 | 13:25 | 17:00 | 19:58 | 21:46 |
| 8. | 04:56 | 06:52 | 13:25 | 16:59 | 19:55 | 21:43 |
| 9. | 04:58 | 06:53 | 13:25 | 16:57 | 19:53 | 21:40 |
| 10. | 05:00 | 06:55 | 13:24 | 16:56 | 19:51 | 21:38 |
| 11. | 05:02 | 06:56 | 13:24 | 16:55 | 19:49 | 21:35 |
| 12. | 05:04 | 06:58 | 13:24 | 16:53 | 19:47 | 21:33 |
| 13. | 05:06 | 06:59 | 13:23 | 16:52 | 19:45 | 21:30 |
| 14. | 05:08 | 07:01 | 13:23 | 16:50 | 19:42 | 21:27 |
| 15. | 05:10 | 07:02 | 13:23 | 16:49 | 19:40 | 21:25 |
| 16. | 05:12 | 07:04 | 13:22 | 16:47 | 19:38 | 21:22 |
| 17. | 05:13 | 07:05 | 13:22 | 16:46 | 19:36 | 21:20 |
| 18. | 05:15 | 07:07 | 13:21 | 16:44 | 19:34 | 21:17 |
| 19. | 05:17 | 07:08 | 13:21 | 16:42 | 19:31 | 21:15 |
| 20. | 05:19 | 07:10 | 13:21 | 16:41 | 19:29 | 21:12 |
| 21. | 05:21 | 07:11 | 13:20 | 16:39 | 19:27 | 21:10 |
| 22. | 05:22 | 07:13 | 13:20 | 16:38 | 19:25 | 21:07 |
| 23. | 05:24 | 07:14 | 13:20 | 16:36 | 19:22 | 21:05 |
| 24. | 05:26 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:20 | 21:03 |
| 25. | 05:28 | 07:17 | 13:19 | 16:33 | 19:18 | 21:00 |
| 26. | 05:29 | 07:19 | 13:19 | 16:31 | 19:16 | 20:58 |
| 27. | 05:31 | 07:20 | 13:18 | 16:30 | 19:14 | 20:56 |
| 28. | 05:33 | 07:22 | 13:18 | 16:28 | 19:12 | 20:53 |
| 29. | 05:35 | 07:23 | 13:18 | 16:27 | 19:09 | 20:51 |
| 30. | 05:36 | 07:25 | 13:17 | 16:25 | 19:07 | 20:49 |
Berechnet mit Muslim World League (MWL), Madhab Shafi. Zurück zu Rüsselsheim am Main